| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/9627.6 |
| 2 | 1/4939.8 |
| 3 | 1/2516.9 |
| 4 | 1/2046.0 |
| 5 | 1/1740.8 |
| 6 | 1/1214.3 |
3回以上確認できれば高設定の期待大!!
直撃ATはCZ・ボーナス・ATがいずれも当選していない状態のハズレ時に抽選され、高設定ほど当選率優遇。
初代と比較すると設定1と6の差がかなり大きくなっているが、中間設定でもまずまず引ける数値なので、体感は禁物!
当アプリを使って設定判別しよう。
確率論を用いた科学的手法による独自のノーマル機(Aタイプ)ジャグラーの期待値勝利理論
目次
実践用に必要となる設定判別要素をまとめました。
後ヅモで外部から設定を推測する場合は、
「ボーナス確率とAT初当たり確率を見る」
ことで可能になるかと思います。
また、打ちながらの判別は
「弱チェリーやCZ当選率、そして設定5以上確定画面」
も併せて見ていくことになります。
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年9月2日 |
| 導入台数 | 約22,000台 |
| メーカー | メーシー |
| 仕様 | 6号機 |
| タイプ | AT |
| 純増 | 約3.0枚/G |
| コイン持ち | 約51G |
| 天井 | 通常時699G (マギカボーナス当選) |
| 天井G数 | 699G |
|---|---|
| 恩恵 | マギカボーナス |
| 天井までの 最大投資額 | 約14,000円 |
天井は有利区間移行後699G消化でマギカボーナスに当選!

| 設定 | マギカ ボーナス(通常時) | エピソード ボーナス(通常・AT) | AT 初当り |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 |
| 設定2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 |
| 設定3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 |
| 設定4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 |
| 設定5 | 1/244.4 | 1/5307.4 | 1/364.1 |
| 設定6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 |
※エピソードボーナスは通常時とAT中の合算
| 設定 | ボーナスAT 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/187.2 | 97.3% |
| 設定2 | 1/166.6 | 98.3% |
| 設定3 | 1/158.5 | 100.2% |
| 設定4 | 1/153.6 | 103.5% |
| 設定5 | 1/146.3 | 106.3% |
| 設定6 | 1/123.2 | 111.5% |
| 狙い目となるゾーン | |
|---|---|
| 200G台の後半 | |
| 400G台の後半 | |
| 天井の狙い目 | |
| 等価 | 300G〜 |
| 5.6枚持ちメダル | 310G〜 |
| 5.6枚現金 | 350G〜 |
200G台の後半と400G台の後半はゲーム数解除に期待できる強めのゾーンとなっています。後者はそのまま天井狙いにも移行できます。200G後半のゾーン抜け後は等価ならそのまま続行も可。
フェイク前兆はモードとゲーム数によって発生率が異なります。
0〜49Gでのフェイク前兆発生や、逆に50〜99Gでフェイク前兆が発生しなければチャンスモード or 悪魔モードに期待。
200G後半・400G後半でのフェイク前兆非発生も同様。
100G・300G・500Gの前半でフェイク前兆が発生ならチャンスモード以上が確定!
※レア小役での前兆は除く
| モード別のフェイク前兆発生率 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 通常 | チャンス | 悪魔 |
| 0〜49G | 4% | 26% | 34% |
| 50〜99G | 98% | 91% | 84% |
| 100〜149G | – | 8% | 16% |
| 150〜199G | 10% | 41% | 30% |
| 200〜249G | 2% | 8% | 20% |
| 250〜299G | 84% | 63% | 62% |
| 300〜349G | – | 4% | 16% |
| 350〜399G | 6% | 42% | 31% |
| 400〜449g | 2% | 8% | 20% |
| 450〜499G | 86% | 66% | 67% |
| 500〜549G | – | 4% | 16% |
| 550〜599G | 4% | 42% | 31% |
| 600〜649G | – | 5% | 20% |
| 650〜699G | – | – | 23% |
スロットまどマギ3の設定差のある要素。
などに注目!?

マギカチャレンジ終了時・エピソードボーナス終了時・AT中のボーナス終了時にサブ液晶をタッチすると設定を示唆するセリフが出現。
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| ①なぎさはもう一度チーズが食べたかっただけなのです。 | 奇数設定示唆 |
| ②しー!インキュベーターに気付かれてしまうのです | 偶数設定示唆 |
| ③こう見えて、私は円環の理の一部なのです | 偶数設定示唆(強) |
| ④まどかの本当の力と記憶はなぎさ達が預かっているのです | 高設定示唆 |
| ⑤未来には希望が溢れているのです | 設定4以上濃厚 |
| ⑥訳が分からないよ | 設定5以上濃厚 |
| ⑦今の私は魔なるもの。神の理に抗いこの手に勝利を掴み取る存在 | 設定6濃厚 |
| 設定 | なぎさは〜 | しー! | こう見えて〜 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% |
| 設定2 | 34.5% | 45.0% | 15.6% |
| 設定3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% |
| 設定4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% |
| 設定5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% |
| 設定6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% |
| 設定 | まどかの〜 | 未来には〜 | 訳が〜 |
| 設定1 | 4.0% | – | |
| 設定2 | – | ||
| 設定3 | – | ||
| 設定4 | 10.0% | 1.6% | |
| 設定5 | 0.2% | ||
| 設定6 | 0.8% | ||
| 設定 | 今の私は魔なるもの〜 | ||
| 設定1〜5 | – | ||
| 設定6 | 0.8% | ||
AT「マギカラッシュ」終了画面には設定などを示唆するパターンがあるので要注目!
| AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
![]() | 夕方の街 →デフォルト |
![]() | 穢れ発動 →くるみ割りの魔女へ |
![]() | 手を取り合う魔法少女 →設定2以上濃厚 |
![]() | たたずむリボンほむら →設定4以上濃厚 |
![]() | 全員集合 →設定6濃厚 |

有利区間完走が濃厚となると突入するエンディング(円環の理・再改変された世界)中はレア小役成立時にサブ液晶をタッチすると設定を示唆するボイスが発生!
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| ①こんなことになるとは思いもしなかったのです | 奇数設定示唆 |
| ②これは興味深いのです | 偶数設定示唆 |
| ③これは幸福なことなんだろう | 設定1を否定!? |
| ④こんな途方もない結末は僕達では制御しきれない | 設定2を否定!? |
| ⑤君たち人類の感情は利用するには危険すぎる | 設定3を否定!? |
| ⑥世界が書き換えられていく… | 設定4を否定!? |
| ⑦この宇宙に新しい概念が誕生したというのか? | 設定13を否定!? |
| ⑧やっぱり魔法少女は無限の可能性を秘めている | 設定24を否定!? |
| ⑨今日までずっと頑張ってきたんだよね、おめでとう | 設定5以上濃厚 |
| ⑩今の私は魔なるもの。神の理に抗いこの手に勝利を掴み取る存在 | 設定6濃厚 |
※弱レア小役と強レア小役で設定示唆パターンの出現率が変化!?
弱チェリーの出現率は要チェック。「ユニメモ」を利用すると取りこぼしも含め正確にカウントしてくれます。
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 設定1 | 1/109.2 |
| 設定2 | 1/105.7 |
| 設定3 | 1/102.4 |
| 設定4 | 1/99.3 |
| 設定5 | 1/96.4 |
| 設定6 | 1/93.6 |
スイカからのCZ「干渉遮断フィールド」の当選率に設定差が存在!
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 設定1 | 14.8% |
| 設定2 | 16.4% |
| 設定3 | 17.2% |
| 設定4 | 18.0% |
| 設定5 | 20.3% |
| 設定6 | 25.0% |
※ボーナス・ATの本前兆中はサンプルから除外
特殊役の出現率に設定差が存在。白BAR揃いは特殊役が確定!特殊役成立時は第3停止後にVフラッシュを伴うのでそちらでも判別可。
| 設定 | 特殊役 |
|---|---|
| 設定1 | 1/16384.0 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1/10922.7 |
| 設定5 | |
| 設定6 | 1/8192.0 |
ボーナス&AT当選率は高設定ほど優遇。分母が大きいがエピソードボーナス当選率には設定1と設定6で約2倍程度の差が存在。
| 設定 | マギカ ボーナス | エピソード ボーナス | AT 初当り |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 |
| 設定2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 |
| 設定3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 |
| 設定4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 |
| 設定5 | 1/244.4 | 1/5307.4 | 1/364.1 |
| 設定6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/9627.6 |
| 2 | 1/4939.8 |
| 3 | 1/2516.9 |
| 4 | 1/2046.0 |
| 5 | 1/1740.8 |
| 6 | 1/1214.3 |
3回以上確認できれば高設定の期待大!!
直撃ATはCZ・ボーナス・ATがいずれも当選していない状態のハズレ時に抽選され、高設定ほど当選率優遇。
初代と比較すると設定1と6の差がかなり大きくなっているが、中間設定でもまずまず引ける数値なので、体感は禁物!
当アプリを使って設定判別しよう。