
ハイパーリノ|グラフの波や挙動10万回転の全データ紹介!

絆設定1|グラフと挙動、スルー回数、大当たり履歴、出玉とハマリ|バジリスク絆設定1

絆設定2|グラフと挙動、スルー回数、大当たり履歴、出玉とハマリ|バジリスク絆設定2

絆設定3|グラフと挙動、スルー回数、大当たり履歴、出玉とハマリ|バジリスク絆設定3

絆設定4|グラフと挙動、スルー回数、大当たり履歴、出玉とハマリ|バジリスク絆設定4

絆設定5|グラフと挙動、スルー回数、大当たり履歴、出玉とハマリ|バジリスク絆設定5

絆設定6|グラフと挙動、ハマリやスルー回数、出玉と大当り履歴|バジリスク絆設定6
